7/114 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Tân, TP.HCM
info.nakatavn@gmail.com
Máy hàn MIG Jasic NB-500E là dòng máy hàn MIG công suất lớn cao cấp của thương hiệu Jasic, được thiết kế chuyên dụng cho các xưởng cơ khí lớn, nhà máy sản xuất và công trình công nghiệp nặng. sự kết hợp của 2 chức năng hàn MIG và hàn que, máy đáp ứng tốt nhu cầu hàn liên tục, vật liệu dày và cường độ làm việc cao.
.jpg)
.jpg)
Thông Số Kỹ Thuật:
| MÔ TẢ | ĐVT | THÔNG SỐ |
| Mã sản phẩm | NB-500E | |
| Thương hiệu | Jasic | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Điện áp vào định mức | V | 3 pha AC380V±15% 50 HZ |
| Công suất định mức | KVA | 24.7 |
| Hệ số công suất | 0.93 | |
| Điện áp không tải | V | 68 |
| Đầu ra tối đa với hàn MIG | A/V | 500/39 |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn MIG | V | 15-45 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn MIG | CV | |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn que | A | 20-400 |
| Đầu ra tối đa hàn que | A/V | 500/40 |
| Đặc tính đầu ra hàn que | CC | |
| Hiệu suất | % | 85 |
| Chu kì làm việc | % | 50 |
| Cấp độ bảo vệ | IP21 | |
| Cấp cách điện | F | |
| Đường kính dây hàn MIG | mm | 1.0-1.6 |
| Trọng lượng cuộn dây hàn MIG | kg | 15 |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng khí | |
| Trọng lượng/ Kích thước riêng nguồn máy (có tay cầm) (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | Kg/mm | ~ 35/592*297*526 |
| Trọng lượng/ Kích thước đóng gói (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | Kg/mm |
Nguồn máy: ~ 36.3/700*355*615 Đầu cấp: ~ 23.15/540*365*420 |
.jpg)

Sự lựa chọn chuyên nghiệp
- Công ty NAKATA VIET NAM là Nhà Nhập khẩu và phân phối chính thức tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH uy tín về dịch vụ cho sản phẩm Máy Hàn MIG Jasic NB-500E Chính Hãng
- Còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay: HOTLINE: 07999.07889 để được tư vấn!
THT
| MÔ TẢ | ĐVT | THÔNG SỐ |
| Mã sản phẩm | NB-500E | |
| Thương hiệu | Jasic | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Điện áp vào định mức | V | 3 pha AC380V±15% 50 HZ |
| Công suất định mức | KVA | 24.7 |
| Hệ số công suất | 0.93 | |
| Điện áp không tải | V | 68 |
| Đầu ra tối đa với hàn MIG | A/V | 500/39 |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn MIG | V | 15-45 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn MIG | CV | |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn que | A | 20-400 |
| Đầu ra tối đa hàn que | A/V | 500/40 |
| Đặc tính đầu ra hàn que | CC | |
| Hiệu suất | % | 85 |
| Chu kì làm việc | % | 50 |
| Cấp độ bảo vệ | IP21 | |
| Cấp cách điện | F | |
| Đường kính dây hàn MIG | mm | 1.0-1.6 |
| Trọng lượng cuộn dây hàn MIG | kg | 15 |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng khí | |
| Trọng lượng/ Kích thước riêng nguồn máy (có tay cầm) (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | Kg/mm | ~ 35/592*297*526 |
| Trọng lượng/ Kích thước đóng gói (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | Kg/mm |
Nguồn máy: ~ 36.3/700*355*615 Đầu cấp: ~ 23.15/540*365*420 |