7/114 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Tân, TP.HCM
info.nakatavn@gmail.com
Máy cắt Plasma Jasic CUT 40 L207 là dòng máy cắt plasma chất lượng cao đến từ thương hiệu Jasic, nổi tiếng với độ bền và hiệu suất ổn định. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, phù hợp cho xưởng cơ khí, gia công kim loại, sửa chữa và thi công công trình.
.jpg)
Thông Số Kỹ Thuật:
| MÔ TẢ | ĐVT | THÔNG SỐ |
| Mã sản phẩm | CUT 40 L207 | |
| Thương hiệu | Jasic | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Điện áp vào | V/Hz | AC220V±15%, 50/60Hz |
| Dòng điện vào định mức | (A) | 24.3 |
| Công suất định mức | (KVA) | 5.6 |
| Điện áp không tải | (V) | 220 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng cắt | (A) | 20-40 |
| Chu kỳ tải Imax 25°C | (%) | 60 |
| Chu kỳ tải 100% (25°C) | (A) | 31 |
| Hiệu suất | (%) | 85 |
| Hệ số công suất | (cosφ) | 0.93 |
| Cấp cách điện | F | |
| Cấp bảo vệ | IP21S | |
| Mồi hồ quang | Chạm | |
| Khí nén (cho thép cacbon) | Mpa | 0.4-0.6Mpa, 7800 l/h |
| Khí nén (cho thép không gỉ) | Mpa | 0.4-0.6 Mpa, 1200 l/h |
| Độ dày cắt hiệu quả | (mm) | ≤6 |
| Trọng lượng/ Kích thước riêng nguồn máy (có tay cầm) (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg)/(mm) | ~ 8.6/371*155*295 |
| Trọng lượng/ Kích thước đóng gói (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg)/(mm) | ~ 11.6/565*210*395 |
.jpg)
.jpg)
Sự lựa chọn chuyên nghiệp
- Công ty NAKATA VIET NAM là Nhà Nhập khẩu và phân phối chính thức tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH uy tín về dịch vụ cho sản phẩm Máy Cắt Plasma Jasic CUT 40 L207 Chính Hãng
- Còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay: HOTLINE: 07999.07889 để được tư vấn!
THT
| MÔ TẢ | ĐVT | THÔNG SỐ |
| Mã sản phẩm | CUT 40 L207 | |
| Thương hiệu | Jasic | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Điện áp vào | V/Hz | AC220V±15%, 50/60Hz |
| Dòng điện vào định mức | (A) | 24.3 |
| Công suất định mức | (KVA) | 5.6 |
| Điện áp không tải | (V) | 220 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng cắt | (A) | 20-40 |
| Chu kỳ tải Imax 25°C | (%) | 60 |
| Chu kỳ tải 100% (25°C) | (A) | 31 |
| Hiệu suất | (%) | 85 |
| Hệ số công suất | (cosφ) | 0.93 |
| Cấp cách điện | F | |
| Cấp bảo vệ | IP21S | |
| Mồi hồ quang | Chạm | |
| Khí nén (cho thép cacbon) | Mpa | 0.4-0.6Mpa, 7800 l/h |
| Khí nén (cho thép không gỉ) | Mpa | 0.4-0.6 Mpa, 1200 l/h |
| Độ dày cắt hiệu quả | (mm) | ≤6 |
| Trọng lượng/ Kích thước riêng nguồn máy (có tay cầm) (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg)/(mm) | ~ 8.6/371*155*295 |
| Trọng lượng/ Kích thước đóng gói (có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg)/(mm) | ~ 11.6/565*210*395 |
Giá: 23.280.000 đ
23.680.000 đ
Giá: 14.550.000 đ
16.500.000 đ